
Plan de estudios representado en créditos académicos
| Componente | Actividades académicas | Total créditos por actividad | |
| Saber pedagógico | 8 (todos homologables) | Seminario Saber Pedagógico I – 4 Créditos | 8 |
| Seminario Saber Pedagógico II – 4 Créditos | |||
| Investigación y Producción | 60 | Producción académica | 8 |
| Seminario de tesis I – 4 créditos | 16 | ||
| Seminario de tesis II – 4 créditos | |||
| Seminario de tesis III – 4 créditos | |||
| Seminario de tesis IV – 4 créditos | |||
| Presentación de avances de investigación I | 2 | ||
| Presentación de avances de investigación II | 2 | ||
| Dirección de tesis | 16 | ||
| Participación en la comunidad académica nacional e internacional | 4 | ||
| Pasantía nacional (opcional) e internacional | 10 | ||
| Coordinación de grupos, líneas, semillero de investigación y/o dirección de trabajo de grado de maestría | 2 | ||
| Profundización disciplinar | 12 | Seminario de profundización disciplinar I – 4 créditos | 12 |
| Seminario de profundización disciplinar II – 4 créditos | |||
| Seminario de profundización disciplinar III – 4 créditos | |||
| Total créditos | 80 | 80 | |
Distribución de Seminarios por periodos académicos
| Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 5 | Semestre… |
| Saber pedagógico I Seminario de tesis I Seminario de profundización disciplinar I | Saber pedagógico II Seminario de tesis II Seminario de profundización disciplinar II Presentación de avances de investigación I | Seminario de tesis III Seminario de tesis IV Seminario de profundización disciplinar III | Presentación de avances de investigación II | ||
| Saber pedagógico I Seminario de tesis I Seminario de profundización disciplinar I Sabes pedagógico II Seminario de tesis II Seminario de profundización disciplinar II Presentación de avances de investigación I | Seminario de tesis III Seminario de tesis IV Seminario de profundización disciplinar III Presentación de avances de investigación II | ||||
| Pasantía | |||||
| Dirección de tesis, cada IES lo organiza de acuerdo a su plataforma (16 créditos) | |||||
La nueva distribución de créditos académicos y de seminarios aprobada por el Comité Curricular y de Autoevaluación Nacional del Doctorado en Ciencias de la Educación -SNIES 7170, en sesión del 4 y 5 de marzo de 2025, aplicará para las nuevas cohortes.
El Programa Doctoral (SNIES 7170) podrá tener una duración de entre 3 y 4 años.
