
PRESENTACIÓN
El Doctorado en Ciencias de la Educación RUDECOLOMBIA invita a la comunidad académica nacional e internacional a postularse como ponentes en el VII Congreso Internacional de Investigación Educativa, que se llevará a cabo, en modalidad presencial, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 en la Universidad de Cartagena, Bolívar, Colombia.
Bajo el lema “Construyendo conocimiento desde los territorios”, este espacio académico que reunirá a investigadores, docentes y estudiantes, se proyecta como un escenario de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias investigativas que contribuyan a la transformación educativa desde una perspectiva que aporte al fortalecimiento de la producción de saberes desde los contextos locales y regionales de América Latina y el Caribe.
EJES TEMÁTICOS
| Eje temático | Descripción | Universidades Líderes |
| 1. Currículo, Evaluación y Gestión. | Este eje aborda el análisis crítico y la transformación de los procesos curriculares, las prácticas evaluativas y los modelos de gestión educativa, en función del aseguramiento de la calidad, la pertinencia y la innovación en las instituciones educativas. Se promueve la reflexión sobre políticas, estrategias y experiencias que contribuyan al fortalecimiento institucional y al mejoramiento continuo de los sistemas educativos. | Atlántico, Tolima , Cartagena |
| 2. Pensamiento e Historia social de la Educación. | Se orienta al estudio de las corrientes de pensamiento pedagógico y a la comprensión de los procesos históricos y sociales que han configurado la educación. Este eje invita a problematizar las relaciones entre educación, sociedad y cultura, reconociendo los contextos, actores y transformaciones que han incidido en la construcción de los sistemas educativos. | UPTC, Cartagena |
| 3. Educación en territorios, interculturalidad, emociones, formación ciudadana y construcción de paz. | Este eje propone una mirada integral de la educación situada en contextos territoriales diversos, enfatizando la interculturalidad, la educación emocional, la formación ciudadana y los procesos de construcción de paz. Se busca visibilizar experiencias y enfoques que promuevan la inclusión, el reconocimiento de la diversidad y la convivencia democrática en América Latina. | Quindío, Nariño |
| 4. Formación del Profesorado, Pedagogía y Didáctica. | Centrado en la formación inicial y continua de docentes, este eje explora fundamentos pedagógicos, enfoques didácticos y prácticas de enseñanza que favorezcan aprendizajes significativos. Asimismo, promueve la reflexión sobre el rol del profesorado en contextos contemporáneos y los desafíos que enfrenta en escenarios educativos diversos y cambiantes. | Magdalena, UTP, Cartagena y Cauca |
| 5. Tendencias disruptivas, nuevas tecnologías, cultura, comunicación. | Este eje analiza las transformaciones educativas derivadas de las tendencias emergentes, las tecnologías digitales y los cambios en los ecosistemas culturales y comunicativos. Se interesa por las innovaciones que reconfiguran las prácticas pedagógicas, los modos de producción de conocimiento y las formas de interacción en la educación contemporánea. | Egresados |
- Las ponencias serán enviadas al líder responsable de cada eje los cuales desarrollarán de manera autónoma la evaluación (pares nacionales e internacionales) y la agrupación de las ponencias aceptadas.
- Las ponencias tendrán una duración de 15 minutos.
- La información del Congreso y las ponencias se enviará desde el correo del congreso (viicongresorudecolombia@unicartagena.edu.co), y estará publicada en la página de la Red y de la Universidad de Cartagena.
CRONOGRAMA DEL EVENTO
| Fase | Actividad | Fechas | Observaciones |
| 1 | Publicación de convocatoria oficial | 8 de mayo de 2026 | En la página de la Universidad de Cartagena, página de la Red, redes sociales institucionales de la universidad de Cartagena y el CADE Cartagena y enviar por correo electrónico |
| 2 | Recepción de ponencias | 8 de mayo al 30 de junio de 2026 | Todas las ponencias deben ser enviadas utilizando el Formato-3.-Presentación-de-resúmenes-de-ponencias, que podrá descargar de la página de la Universidad de Cartagena y una vez diligenciado enviarlo al correo del congreso viicongresorudecolombia@unicartagena.edu.co |
| 3 | Revisión y evaluación por pares académicos | 1 julio al 1 de agosto de 2026 | Las ponencias serán remitidas al líder de cada eje temático para su respectiva evaluación y elaboración de respuesta. |
| 4 | Comunicación de resultados (aceptación o rechazo) | 4 al 8 de agosto de 2026 | Una vez evaluadas las ponencias los líderes de Eje temático enviarán a la secretaría del congreso la respuesta para que desde esta sean enviadas a los ponentes. Importante: para ser incluido en el programa los ponentes deberán realizar el pago correspondiente a más tardar el 12 de agosto de 2026. |
| 5 | Publicación de la programación definitiva | 17 de agosto de 2026 | En la página de la Red y de la Universidad de Cartagena. |
| 6 | Difusión de la agenda final | 20 al 25 de agosto de 2025 | En la página de la Red y de la Universidad de Cartagena. |
| 7 | Realización del Congreso | 7, 8 y 9 de octubre de 2026 | Universidad de Cartagena |
FORMAS DE PARTICIPACIÓN
- Ponentes
- Participantes sin ponencia
AVISO IMPORTANTE PARA LA RECEPCIÓN DE PONENCIAS
El archivo debe enviarse como documento adjunto al correo electrónico designado para el congreso (viicongresorudecolombia@unicartagena.edu.co) indicando en el asunto Eje temático y Nombre del Autor
Ejemplo:
EJE TEMÁTICO 1 – María Cardenas
No se recibirán resúmenes por otros medios.
COSTOS
| Inscripción egresados RUDECOLOMBIA | $ 150.000 |
| Inscripción docentes RUDECOLOMBIA | $150.000 |
| Inscripción estudiantes RUDECOLOMBIA | Gratis |
| Inscripción de estudiantes y otros profesionales como ponentes | $ 200.000 |
| Inscripción de estudiantes y otros profesionales como Participante sin ponencia | $ 100.000 |
Nota: Los valores están en pesos colombianos.
Más información:
